TEL045-534-6763 FAX045-534-6765
|
||||
今月のお勧め物件
|
|
|
|
|
|
UPDATE 2024.6.1 |
お譲りします
|
|||||
|
|
種別 |
|
|
|
東京都
|
立川国際 | 正 | 200 | お問合せ | |
東京国際 | 正 | 260 | お問合せ | ||
神奈川県
|
厚木国際 | 正 | 1,100 | お問合せ | |
清 川 | 正 | 150 | お問合せ | ||
相模原 | 平日 | 450 | お問合せ | ||
箱 根 | 正 | 400 | お問合せ | ||
埼玉県 | 狭 山 | 正 | 350 | お問合せ | |
飯 能 | 正 | 280 | お問合せ | ||
千葉県
|
袖ヶ浦共通 | 平日 | 300 | お問合せ | |
千 葉 | 正 | 600 | お問合せ | ||
中 山 | 正 | 260 | お問合せ | ||
浜 野 | 正 | 250 | お問合せ | ||
茨城県
|
茨 城 | 週日 | 550 | お問合せ | |
竜ヶ崎 | 正 | 480 | お問合せ | ||
長野県 | 三井の森蓼科 | 正 | 140 | お問合せ |
単位:万円 |
|
|||||
|
|
種別 |
|
|
|
東京都
|
青 梅 | 正 | 200 | お問合せ | |
東京国際 | 平日 | 180 | お問合せ | ||
府 中 | 平日 | 150 | お問合せ | ||
神奈川県 | チェックメイト | 正 | 180 | お問合せ | |
平塚富士見 | 正 | 600 | お問合せ | ||
横 浜 | 平日・婦 | 200 | お問合せ | ||
埼玉県 | 東松山 | 正 | 200 | お問合せ | |
武 蔵 | 正 | 550 | お問合せ | ||
千葉県 | 姉ヶ崎 | 正 | 110 | お問合せ | |
南 総 | 正 | 220 | お問合せ | ||
|
茨 城 | 正 | 750 | お問合せ | |
江戸崎 | 平日 | 30 | |||
宍戸ヒルズ | 正 | 80 | お問合せ | ||
取手国際 | 正 | 80 | お問合せ | ||
栃木県 | 日 光 | 正 | 350 | お問合せ | |
長野県 | 大浅間 | 正 | 600 | お問合せ |
単位:万円 |